NMPD noslēgtie līgumi
01.06.2010
Līgumi līdz 2999.99 LVL
| Nr. p.k. | Līguma veids | Noslēgšanas datums | Darbības termiņš | Līguma priekšmets | Piegādātājs | Līgumcena bez PVN (Ls) | Līgumcena ar PVN (Ls) |
| 1 | Pakalpojums | 28.05.2010 | Līdz saistību izpildei |
Par artēziskās akas aprīkojuma demontāžu un hidroloģisko diagnostiku Siguldas novada „Kalna Muižnieki” | SIA „Ūdensapgāde un ģeoloģija” | 730 | 861.20 |
Līgumi no 3000.00 LVL līdz 19999.99 LVL
| Nr. p.k. | Līguma veids | Noslēgšanas datums | Darbības termiņš | Līguma priekšmets | Piegādātājs | Līgumcena bez PVN (Ls) | Līgumcena ar PVN (Ls) |
| 1 | Piegāde | 20.04.2010 | 1 gads | Par koksnes kurināmā iegādi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta valsts medicīnisko rezervju noliktavām 2010./2011. gada periodam | SIA “Asigne” 1.objekta 1.daļā | 8639,60 | 10454,00 |
| 2 | Piegāde | 27.04.2010 | 1 gads | Par datortehnikas rezerves daļu piegādi | SIA”ATEA” | 19999.99 | 24199.99 |
| 3 | Pakalpojums | 07.05.2010 | 2 gadi | Par sezonas riepu un servisa pakalpojuma iegādi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām | SIA „Latakko” | 19999.99 | 24199.99 |
| 4 | Pakalpojums | 28.05.2010 | 2 gadi | Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā izmantojamo MOTOROLA rāciju apkopi | SIA „Modis” | 19999.99 | 24199.99 |
| 5 | Piegāde | 14.06.2010 | Līdz saistību izpildei | Par portatīvo termināļu iegādi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālajam centram | SIA „Smart Systems Latvia” | 5280.00 | 6388,80 |
Līgumi virs 20000.00 LVL
| Nr. p.k. | Līguma veids | Noslēgšanas datums | Darbības termiņš | Līguma priekšmets | Piegādātājs | Līgumcena bez PVN (Ls) | Līgumcena ar PVN (Ls) |
| 1 |




